Протокол хроматографического анализа № 541 от 23.03.2026
Эфирное масло чайного дерева | Арт. 9505 1218 / ААО | Лот 210325
Тип продукции: Эфирное масло
Метод анализа: Газовая хроматография (ПИД)
НД:
ГОСТ ISO 11024-1-2015
ГОСТ ISO 11024-1-2015
Дата анализа:
23.03.2026
23.03.2026
Нормы по:
ГОСТ ISO 4730-2017
ГОСТ ISO 4730-2017
| № пика | Время, мин | Площадь | Высота | % площади* | Норма по ГОСТ, % | Компонент |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.611 | 36642.972 | 37486.546 | 3.01 | 1–6 | α-Pinen |
| 2 | 16.255 | 996.367 | 1373.207 | 0.13 | не нормируется | Camphen |
| 3 | 17.071 | 7465.666 | 5605.362 | 0.38 | следы–3.5 | Sabinene |
| 4 | 17.292 | 3124.011 | 5997.112 | 0.51 | — | β-Pinen |
| 5 | 17.522 | 3517.918 | 156.112 | 0.52 | — | Myrcen |
| 6 | 18.231 | 8978.020 | 16213.395 | 0.42 | — | α-Phellandrene |
| 7 | 18.674 | 86323.935 | 157574.067 | 10.71 | 6–12 | α-Terpinen |
| 8 | 18.971 | 29854.220 | 744236.527 | 2.86 | 0.5–8 | p-Cymen |
| 9 | 19.154 | 8415.108 | 15874.536 | 1.07 | 0.5–1.5 | Limonen |
| 10 | 19.222 | 8433.260 | 19785.566 | 0.63 | — | н/и |
| 11 | 19.341 | 102980.453 | 25844.952 | 2.27 | следы–10 | 1,8-Cineol |
| 12 | 19.683 | 947.951 | 1377.254 | 0.09 | — | н/и |
| 13 | 20.269 | 67657.345 | 294299.211 | 21.32 | 14–28 | γ-Terpinen |
| 14 | 20.728 | 667.652 | 2356.612 | 0.19 | — | н/и |
| 15 | 20.886 | 6014.878 | 1146.114 | 0.13 | — | н/и |
| 16 | 21.411 | 82075.747 | 61284.694 | 4.01 | 1.5–5 | α-Terpinolen |
| 17 | 21.595 | 38613.038 | — | 0.12 | — | н/и |
| 18 | 21.921 | 5089.675 | 53938.036 | 0.33 | — | н/и |
| 19 | 22.780 | 15733.390 | 54274.067 | 0.35 | — | н/и |
| 20 | 23.450 | 12748.919 | 3512.077 | 0.28 | — | н/и |
| 21 | 23.620 | 3588.298 | 814.531 | 0.08 | — | н/и |
| 22 | 24.570 | 11292.547 | 2558.707 | 0.25 | — | н/и |
| 23 | 24.910 | 1841200.779 | 390839.088 | 40.56 | 35–48 | Terpinen-4-ol |
| 24 | 25.083 | 3834.139 | 1070.957 | 0.08 | — | н/и |
| 25 | 25.311 | 99094.716 | 2379.210 | 4.39 | 2–5 | α-Terpineol |
| 26 | 25.578 | 352.234 | 2102.706 | 0.18 | — | н/и |
| 27 | 25.917 | 7063.391 | 2024.451 | 0.16 | — | н/и |
| 28 | 28.186 | 214.231 | 1446.675 | 0.14 | — | н/и |
| 29 | 29.856 | 417.123 | 1468.763 | 0.14 | — | н/и |
| 30 | 30.411 | 2182.301 | 3532.185 | 0.27 | — | н/и |
| 31 | 31.786 | 473.135 | 1347.572 | 0.14 | — | н/и |
| 32 | 32.960 | 10631.753 | 436.628 | 0.23 | — | н/и |
| 33 | 33.320 | 10075.777 | 3199.216 | 0.22 | — | н/и |
| 34 | 33.910 | 28260.532 | 8924.045 | 0.62 | — | н/и |
| 35 | 34.010 | 4387.423 | 1229.617 | 0.136 | — | н/и |
| 36 | 34.190 | 5521.402 | 1105.688 | 0.12 | — | н/и |
| 37 | 34.580 | 11812.674 | 3778.886 | 0.26 | 0.2–3 | Aromandendene |
| 38 | 34.770 | 8451.498 | 2026.009 | 0.19 | 0.1–3 | Viridiflorene |
| 39 | 35.264 | 605.064 | 957.386 | 0.14 | — | н/и |
| 40 | 35.440 | 20159.082 | 6805.114 | 0.44 | 0.2–3 | δ-Cadinen |
| 41 | 35.516 | 6051.189 | 2278.923 | 0.13 | — | н/и |
| 42 | 36.020 | 12614.679 | 4628.501 | 0.28 | — | н/и |
| 43 | 36.150 | 3256.028 | 1107.863 | 0.07 | — | н/и |
| 44 | 36.340 | 2245.538 | 669.518 | 0.05 | — | н/и |
| 45 | 39.440 | 12022.733 | 1969.159 | 0.26 | — | н/и |
| 46 | 42.590 | 4872.971 | 1537.533 | 0.11 | — | н/и |
| 47 | 43.760 | 3860.301 | 1239.197 | 0.09 | — | н/и |
| 48 | 45.910 | 6437.336 | 2695.366 | 0.14 | — | н/и |
| 49 | 46.530 | 6259.295 | 929.408 | 0.14 | — | н/и |
| 50 | 56.160 | 6205.931 | 101.929 | 0.14 | — | н/и |
| 51 | 38.625 | 5438.196 | 8981.320 | 0.29 | следы–1 | Globulol |
| 52 | 39.973 | 1395.794 | 12832.729 | 0.36 | следы–1 | Viridoflorol |
| 53 | 43.114 | 4052.408 | 2057.122 | 0.05 | — | н/и |
| 54 | 43.624 | 4164.725 | 1204.936 | 0.05 | — | н/и |
* – % от суммы площадей всех пиков; н/и – не идентифицирован / не нормируется.
Желтым выделены ключевые компоненты: Terpinen-4-ol и 1,8-Cineol
Данные полностью соответствуют протоколу ЕО № 541 от 23.03.2026.
Желтым выделены ключевые компоненты: Terpinen-4-ol и 1,8-Cineol
Данные полностью соответствуют протоколу ЕО № 541 от 23.03.2026.
