Лаванда масло тип Малетт
Протокол хроматографического анализа № 535 от 27.01.2026
Эфирное масло лаванды тип малетт | Арт. TF0010 | Лот 106010527
Тип продукции:
Эфирное масло
Метод анализа: Газовая хроматография (ПИД)
НД:
ГОСТ ISO 11024-1-2015
Дата анализа:
27.01.2026
Нормы по: — (результаты анализа)
№ пика Время, мин Площадь Высота % площади* Норма по ГОСТ, % Компонент
1 16.27 45233.522 1218.824 0.19 Camphen
2 17.13 14675.674 4013.703 0.53 Sabinene
3 17.54 15452.199 5233.481 0.55 3-octanone
4 18.51 11080.505 258.474 0.4 Hexylacetat
5 19.01 29074.018 3036.442 0.33 p-Cymen
6 19.17 11804.547 4133.074 0.42 Limonen
7 19.26 498652.539 33714.094 3.54 1,8-Cineol/β-Phellandren
8 19.37 858934.631 13992.018 2.11 cis-β-Ocimen
9 19.69 151016.775 7191.981 1.83 trans-β-Ocimen
10 21.75 1212635.176 99774.321 43.48 Linalool
11 21.99 17018.138 253.803 0.61 1-Octen-3-yl-acetat
12 23.84 10403.034 2438.035 0.37 Camphor
13 24.27 14394.509 4381.205 0.52
14 24.58 23858.871 6295.415 0.86 Borneol/Lavandulol
15 24.88 81675.811 21631.257 2.93 Terpinen-4-ol
16 25.34 43974.087 12123.919 1.58 n-Hexylbutyrat
17 26.50 5210.833 1206.135 0.19
18 27.27 844900.165 263120.748 30.30 Linalylacetat
19 28.42 16063.324 8342.566 0.58 Lavandulylacetat
20 30.89 7136.541 2484.627 0.26
21 31.50 13260.388 4702.172 0.48
22 33.08 17521.731 8336.089 0.63
23 33.34 105128.193 34076.168 3.77 (Е)-β-Caryophyllen
24 33.51 6869.526 2447.198 0.25
25 33.85 77878.442 28882.506 2.79
26 35.10 14966.787 7828.439 0.54
* – % от суммы площадей всех пиков; «—» означает отсутствие нормы или неидентифицированный компонент.
Желтым выделены ключевые компоненты: Linalool (43.48%), Linalylacetat (30.30%), а также 1,8-Cineol/β-Phellandren (3.54%).
Данные полностью соответствуют протоколу ЕО № 535 от 27.01.2026.

 
Продукты на этой странице:
Перейти в каталог