Насколько сильна мужская кожа? Вообще-то, нет! У азиатских мужчин в целом более слабый кожный барьер и более высокая выработка кожного сала, чем у женщин. Кроме того, бритье и редкое использование увлажняющих кремов ускоряют старение кожи у мужчин.
Эта легкая одноступенчатая эмульсия снимает раздражение после бритья и усиливает способность кожи удерживать влагу.
INCI NAME | TRADE NAME | ROLE/FEATURE | SUPPLIER | WT% | ||||||||||||
A | ||||||||||||||||
Hydrogenated Lecithin | NIKKOL Lecinol S-10 | Emulsifier, Moisturizer, Anti-inflammatory | NIKKO CHEMICALS | 0,80 | ||||||||||||
Behenyl Alcohol, Polyglyceryl-10 Pentastearate, Sodium Stearoyl Lactylate, Ceramide NP, Ceramide NG, Ceramide AP, Phytosphingosine | NIKKOL Ceralipid PS236 | Moisturizer, Anti-skin roughening | NIKKO CHEMICALS | 0,20 | ||||||||||||
Stearyl Alcohol | Viscosity modifier, Stabilizer | 0,40 | ||||||||||||||
Behenyl Alcohol | NIKKOL Behenyl Alcohol 80 | Viscosity modifier, Stabilizer | NIKKO CHEMICALS | 0,40 | ||||||||||||
Cetyl Palmitate | NIKKOL N-SPV | Viscosity modifier | NIKKO CHEMICALS | 0,80 | ||||||||||||
Ethylhexyl Palmitate | NIKKOL IOP | Emollient agent | NIKKO CHEMICALS | 2,00 | ||||||||||||
Dimethicone | KF-96A-6cs | Emollient agent | Shin-Etsu Chemical | 3,60 | ||||||||||||
Ethylhexylglycerin, Glyceryl Caprylate | NIKKOL Nikkoguard 88 | Antimicrobial agent | NIKKO CHEMICALS | 0,30 | ||||||||||||
B | ||||||||||||||||
Phytosterols | Emollient agent | 0,20 | ||||||||||||||
Ethylhexyl Palmitate | NIKKOL IOP | Emollient agent | NIKKO CHEMICALS | 2,00 | ||||||||||||
C | ||||||||||||||||
Propanediol | Moisturizer | 5,00 | ||||||||||||||
Glycerin | Moisturizer | 1,30 | ||||||||||||||
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Water | PEMULEN TR-2 (2% aq.) | Thickener, Emulsifier | Lubrizol | 5,50 | ||||||||||||
Carbomer, Water | TC-CARBOMER 381 (2% aq.) | Thickener | Guangzhou Tinci Materials Technology | 5,50 | ||||||||||||
Phenoxyethanol | Antimicrobial agent | 0,30 | ||||||||||||||
Water | 59,38 | |||||||||||||||
D | ||||||||||||||||
Arginine | Neutralizer, pH adjuster | 0,22 | ||||||||||||||
Water | 6,00 | |||||||||||||||
E | ||||||||||||||||
Dimethicone,Glycerin,Polyglyceryl-10 Laurate, Water | NIKKOL NET-813-1 PF | Emollient agent, Film former | NIKKO CHEMICALS | 1,00 | ||||||||||||
F | ||||||||||||||||
Hydrolyzed Hyaluronic Acid | Hyalo-Oligo | Moisturizer, Anti-aging | Kew pie | 0,10 | ||||||||||||
Water | 5,00 | |||||||||||||||
Total | 100,00 |
Процедура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Смешайте A при комнатной температуре и равномерно распределите NIKKOL Lecinol S-10. 2. Нагрейте A и C до 75-80 ℃ и нагрейте B до 80-85 ℃ соответственно, затем равномерно растворите. 3. Добавьте B в A и перемешайте до однородного состояния. 4. Помешивая C при 80 ℃, постепенно добавляйте A + B к C и эмульгируйте с помощью гомогенизатора. 5. Добавьте D в A + B + C и хорошо перемешайте, затем остудите до 35 ℃. 6. Добавьте E и F в A + B + C + D и перемешайте до однородного состояния. |
Параметры | ||||||||||||||||
Initial v iscosity (B ty pe Viscometer, No.3 6rpm/30sec.):7000 ~ 8000 mPa・s pH(bulk):5.4 ~ 5.7 |
Товары из рецепта
Другие рецепты данного применения