|
||||
INCI NAME | TRADE NAME | SUPPLIER | ROLE | wt% |
Phase A | ||||
Sorbitan oleate (and) Glyceryl oleate (and) Hexaglyceryl Polyricinoleate, Decaglyceryl Heptahydroxystearate (and) Disteardimonium hectorite |
Alphamulse WO | TUSHE FLORA | emulsifier | 5,67 |
Glyceryl monostearate | Glyceryl monostearate | TUSHE FLORA | co-emulsifier | 5,66 |
Hydrogenated Lecithin | Lecinol S-10 | 0,95 | ||
Hydrogenated Farnesene | Semisqualane | TUSHE FLORA | emollient | 19,34 |
Vitamin E | Vitamin E | TUSHE FLORA | vitamin | 0,48 |
Titanium Dioxide | TiO2 | pigment | 3,89 | |
FDP-С-red3 | pigment | 0,29 | ||
FDP-С-yellow3 | pigment | 0,30 | ||
FDP-С-black3 | pigment | 0,08 | ||
Polyglyceryl-2 Oleate | Polyglyceryl-2 Oleate | TUSHE FLORA | humectant | 5,48 |
Mica (and) Titanium Dioxide (and) Polymethylmethacrylate (Suggested) | HV-GOLD | TUSHE FLORA | mother of pearl | 1,90 |
Mica (and) Titanium Dioxide (and) Polymethylmethacrylate (Suggested) | HV-RED | TUSHE FLORA | mother of pearl | 1,90 |
SILICA | AEROSIL R972 | 4,73 | ||
Caprylic/capric triglyceride (and) Disteardimonium Hectorite (and) Propylene glycol | NUTGLOSS BENTO CC | TUSHE FLORA | The structure builder | 7,60 |
Dehydroacetic Acid (and) Benzyl Alcohol (and) Vitamin E (and) water | Sharimix 721 | TUSHE FLORA | preservative | 0,76 |
Phase B | ||||
WATER | WATER | 35,30 | ||
GLYCERIN | GLYCERIN | moisture stabilizer | 4,73 | |
XANTHAN GUM | 0,47 | |||
TUSHE ™ JOJOBA-120 | TUSHE FLORA | 0,47 | ||
Silky Almond 0Q2U | Bang & Bonsomer | fragrance | q.s. | |
Total | 100,00 | |||
1. Фазы А, В растворить и перемешать при нагревании 80-85ºС до одородности, отдельно. 2. При гомогенизации фазы А со скоростью 6500 об/мин добавить постепенно и медленно фазу В и прогомогенизировать примерно 15 минут, поддерживая температуру 80-85ºС 3. Охладить фазу А+В до 35ºС при перемешивании со скоростью 20 - 30 об/мин. 4. Добавить при перемешивании фазу С в фазу А+В со скоростью 20 - 30 об/мин. |
||||
Товары из рецепта
Другие рецепты данного применения