Oil-in-Microessence
| INCI NAME | TRADE NAME | SUPPLIER | ROLE | wt% |
|---|---|---|---|---|
| Phase A | ||||
| Cetearyl Phosphate, Cetearyl Alcohol, Dicetyl Phosphate | Alphamulse | TUSHE FLORA | emulsifier | 1.5 |
| Glycerin | Glycerin | — | humectant | 8.0 |
| Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Vitamin E, Water | Sharimix 721 | — | preservative | 0.5 |
| Phase B | ||||
| Squalane | Squalane | TUSHE FLORA | emollient | 2.5 |
| Methylheptyl Laurate | GS-MHL | TUSHE FLORA | emollient | 1.25 |
|
Methylheptyl Laurate, Hydrogenated Styrene/Butadiene Copolymer |
Nutgloss GS | TUSHE FLORA | glossy oil | 1.25 |
| Phase C | ||||
| Water | Water | — | — | 15.0 |
| Phase D | ||||
| Xanthan Gum, Water | 2.0% aq. | — | polymer | 10.0 |
| Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | Carbopol ETD 2020 (2.0% aq.) | — | polymer | 7.5 |
| Propylene Glycol | Propylene Glycol | — | humectant | 5.0 |
| Hydrolyzed Hyaluronic Acid | Hyalo-Oligo | — | moisturizer | 0.1 |
| Water | Water | — | — | 37.0 |
| Tilia Cordata Flower Water (Lip) | LINDEN WATER | TUSHE FLORA | mitigation and regeneration | 2.95 |
| Phase E | ||||
| Dipotassium Glycyrrhizinate | Dipotassium Glycyrrhizinate | TUSHE FLORA | anti-inflammatory active | 0.05 |
| Water | Water | — | — | 5.0 |
| Phase F | ||||
| Glycerin | Glycerin | — | humectant | 2.0 |
| Arginine | Arginine | TUSHE FLORA | neutralizing agent | 0.4 |
| Phase G | ||||
| Fragrance | OR 0JUK | Bang & Bonsomer | fragrance | q.s. |
| Total:100,0 | ||||
Процедура
1. Фазы А, В, С, D, E, F растворить и перемешать при нагревании 70-80°С до однородности, отдельно.
2. При гомогенизации фазы D со скоростью 6500 об/мин добавить постепенно фазу E и F, гомогенизировать примерно 10 минут, при поддержании температуры 70-80°С.
3. При гомогенизации фазы А со скоростью 6500 об/мин добавить постепенно фазу В и прогомогенизировать примерно 10 минут, при поддержании температуры 70-80°С.
4. Добавить при гомогенизации фазу С со скоростью 6500 об/мин в фазу А+В и прогомогенизировать примерно 10 минут, при поддержании температуры 70-80°С.
5. Добавить при гомогенизации фазу А+В+С в фазу D+F+E со скоростью 6500 об/мин при гомогенизировании 10 минут, при поддержании температуры 70-80°С.
6. Охладить фазу А+В+С+D+E+F до 35°С при перемешивании со скоростью 300-400 об/мин и добавить фазу G.