| INCI | Торговое название |
|
Функция | % |
| А | ||||
| CETEARYL PHOSPHATE (and) CETEARYL ALCOHOL (and) DICETYL PHOSPHATE | Alphamulse | TUSHE FLORA | Эмульгатор | 3,50 |
| GLYCERYL MONOSTEARATE | MGS-BV2 | NIKKO CHEMICALS | Со-эмульгатор | 1,00 |
| CETYL ALCOHOL | CETYL ALCOHOL | TUSHE FLORA | Жирный спирт, стабилизатор эмульсии | 1,50 |
|
Hexyldecanol |
Hexyldecanol | TUSHE FLORA | Эмолент | 4,40 |
| METHYLHEPTYL LAURATE | GS-MHL | TUSHE FLORA | Эмолент | 5,00 |
| DIMETHICONE | KF-96a-6cs | NIKKO CHEMICALS | Силикон | 4,00 |
| SQUALANE | Glyco Squalane UP |
TUSHE FLORA |
Эмолент | 3,60 |
| Mica (and) Silica (and) Titanium Dioxide (and) Iron Oxides (and) Hydrogen Dimethicone (and) Aluminum Hydroxide | FDP-C-111S-13 | NIKKO CHEMICALS | Смесь пигментов | 2,00 |
| PHENOXYETHANOL (preservative) | Консервант | 0,40 | ||
| B | ||||
| WATER | 64,85 | |||
| ARGININE | ARGININE | TUSHE FLORA | Нейтрализатор, регулятор рН | 0,95 |
| GLYCERIN | Полиол, стабилизатор влаги | 5,00 | ||
| SODIUM METHYL STEAROYL TAURATE | SMT | TUSHE FLORA | Для стабилизации вязкости | 0,50 |
| BUTHILENE GLYCOL | Полиол, стабилизатор влаги | 3,00 | ||
| XANTHAN GUM | Водорастворимый полимер, стабилизатор водной фазы | 0,30 | ||
| Всего | 100,00 | |||
| Процедура | ||||
|
1. Нагреть фазы А и В до 80-85ºС при перемешивании 2. Постепенно добавлять В в А при перемешивании при 80-85ºС 3. Гомогенизировать в течение 3-5 минут, поддерживая температуру 80-85ºС 4. Охладить при перемешивании до 35ºС |
||||
Товары из рецепта