Summer Gold Serum
Формула и компоненты | Сияющий уход
| INCI | Торговое название | Поставщик | Функция | % |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Cetearyl Phosphate, Cetearyl Alcohol, Dicetyl Phosphate | Alphamulse | TUSHE FLORA | emulsifier | 0.8 |
| Cetyl Alcohol | Cetyl Alcohol | — | fatty alcohol | 0.5 |
| Batyl Alcohol | Batyl Alcohol | — | active | 0.5 |
| Caprylic/Capric Triglyceride | TRIGLYCAPRIN 810 | TUSHE FLORA | emollient | 1.0 |
| Jojoba Oil | Jojoba Oil | TUSHE FLORA | emollient | 1.5 |
| Methylheptyl Laurate | GS-MHL | TUSHE FLORA | emollient | 2.0 |
| B | ||||
| Butylene Glycol | Butylene Glycol | — | humectant | 5.0 |
| Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Vitamin E, Water | Sharimix 721 | TUSHE FLORA | preservative | 0.4 |
|
Synthetic Fluorphlogopite, Titanium Dioxide, Polymethyl Methacrylate, Tin Oxide, Polyvinyl Alcohol |
HV-GOLD | TUSHE FLORA | mother of pearl | 3.0 |
| C | ||||
| Water | Water | — | — | 61.1 |
| Arginine | Arginine | TUSHE FLORA | neutralizing agent | 0.55 |
| Water, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | Acrypol ELT-20 (2.0% aq.) | ООО "Азелис Рус" | polymer | 10.0 |
| D | ||||
|
Citrus Aurantium Amara Flower Water, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol |
Гидрофлорэкс® Нероли | TUSHE FLORA | preventing dehydration | 4.0 |
| Water | Water | — | — | 9.5 |
| Fragrance |
парфюмерная композиция 76350202 |
acs ens | fragrance | 0.15 |
| Total: 100,00 | ||||
Процедура
1. Нагреть фазы А, В, С, D до 80-85°С.
2. Ввести при гомогенизации со скоростью 6500 об/мин медленно фазу B в фазу C.
3. Поддерживая температуру 80°С, вводить медленно при гомогенизации со скоростью 6500 об/мин фазу С+B и фазу D в фазу А.
4. Охладить при медленном перемешивании (100-200 об/мин) до 35°С.
* pH регулируется 10% раствором лимонной кислоты, молочной кислотой, раствором гидроокиси натрия/калия или раствором аргинина.
Товары из рецепта
Другие рецепты данного применения