|
3 - Radiance Creator Cream |
||||
| INCI NAME | TRADE NAME | SUPPLIER | ROLE | wt% |
| Phase A | ||||
| Chimyl Alcohol, Caprylic/capric triglyceride, Palmitic acid, Cetearyl phosphate (and) Cetearyl alcohol (and) Dicetyl Phosphate, L-Arginine hexadecylhydrogenphosphate | Etheralipid EM | TUSHE FLORA | emulsifier | 4,00 |
| Glyceryl monostearate | Glyceryl monostearate | TUSHE FLORA | co-emulsifier | 1,00 |
| Dimethylpolysiloxane | KF-96A-350cs | silicones | 5,00 | |
| METHYLHEPTYL LAURATE | GS-MHL | TUSHE FLORA | emollient | 2,00 |
| SQUALANE | Squalane | TUSHE FLORA | emollient | 5,00 |
| BORAGO OIL | BORAGO OIL | TUSHE FLORA | emollient | 3,00 |
| MACADAMIA OIL | MACADAMIA OIL | TUSHE FLORA | emollient | 7,00 |
| Stearyl Glycyrrhetinate | Stearyl Glycyrrhetinate | TUSHE FLORA | anti-inflammatory active | 0,05 |
| Phase B | ||||
| GLYCERIN | GLYCERIN | humectant | 15,00 | |
| Dehydroacetic Acid (and) Benzyl Alcohol (and) Vitamin E (and) water | Sharimix 721 | preservative | 0,40 | |
| XANTHAN GUM,WATER | (2% aq.) | polymer | 5,00 | |
| Dipotassium glycyrrhizinate | Dipotassium glycyrrhizinate | TUSHE FLORA | anti-inflammatory active | 0,05 |
| WATER | WATER | 34,50 | ||
|
Гидрофлорэкс® Зеленый чай |
GREEN TEA WATER | TUSHE FLORA | smoothing and restoration | 3,00 |
| ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER | Carbopol ETD 2020 (2,0% aq) | polymer | 15,00 | |
| Phase C | ||||
| Sandalwood Essential Oil | Sandalwood Essential Oil | q.s. | ||
| Jasmine Essential Oil | Jasmine Essential Oil | q.s. | ||
| Total | 100,00 | |||
|
1. Фазы А, В растворить и перемешать при нагревании 70-80С до одородности, отдельно. 2. При гомогенизации фазы В со скоростью 6500 об/мин, добавить постепенно фазу А и прогомогенизировать примерно 10 минут. 3. Охладить фазу А+В до 35С при перемешивании со скоростью 300 об/мин, добавить при перемешивании фазу С. |
||||
Товары из рецепта