Легкая тональная основа сочетает в себе надежную защиту SPF и маскирующий эффект для безупречного внешнего вида. Содержит мощную смесь комплекса цинка и растительных экстрактов для борьбы с множественными формами стресса кожи.
| INCI NAME | TRADE NAME | ROLE/FEATURE | SUPPLIER | WT% | ||||||||||
| A | ||||||||||||||
| Polyglyceryl-6 Polyricinoleate, Polyglyceryl-2 Isostearate, Disteardimonium Hectorite | NIKKOL Nikkomulese WO-NS | Emulsifier | NIKKO CHEMICALS | 5,00 | ||||||||||
| Cyclopentasiloxane | KF-995 | Emollient agent | Shin-Etsu Chemical | 10,00 | ||||||||||
| C12-15 Alkyl Benzoate, Titanium Dioxide, Alumina, Methicone, Polyhydroxystearic Acid | TNP50T7 | UV filter | KOBO Products | 10,00 | ||||||||||
| Trimethylsiloxysilicate, Cyclopentasiloxane | X-21-5250 | Film former | Shin-Etsu Chemical | 3,00 | ||||||||||
| Ethylhexylglycerin, Glyceryl Caprylate | NIKKOL Nikkoguard 88 | Antimicrobial agent | NIKKO CHEMICALS | 0,50 | ||||||||||
| Diphenylsiloxy Phenyl Trimethicone | KF-56A | Emollient agent | Shin-Etsu Chemical | 9,00 | ||||||||||
| Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil | NIKKOL Meadowfoam Oil | Emollient agent | NIKKO CHEMICALS | 1,00 | ||||||||||
| HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer, Silica | D-400 | Texturizer | Toshiki Pigment | 2,00 | ||||||||||
| Mica, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Cocos Nucifera (Coconut) Oil | EM SERICITE EW-F8 | Excipient, Texturizer, Inorganic pigment | Toshiki Pigment | 1,00 | ||||||||||
| Titanium Dioxide, Aluminum Hydroxide, Talc, Hydrogen Dimethicone | FDP-C-111S-13 | Inorganic pigment | Toshiki Pigment | 12,00 | ||||||||||
| Fragrance |
|
|
|
0,20 | ||||||||||
| B | ||||||||||||||
| Ethylhexyl Methoxycinnamate | Uvinul MC80 | UV filter | BASF | 5,00 | ||||||||||
| Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | Tinosorb S | UV filter | BASF | 2,00 | ||||||||||
| Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | Uvinul A Plus Granular | UV filter | BASF | 2,00 | ||||||||||
| C | ||||||||||||||
| Water |
|
|
|
23,60 | ||||||||||
| Glycerin |
|
Moisturizer |
|
5,00 | ||||||||||
| Aspartic Acid |
|
dissolving aid |
|
0,20 | ||||||||||
| Zinc Glycinate | NIKKOL Zinc-Glycine Complex | Whitening, Anti-wrinkle, Antioxidant | NIKKO CHEMICALS | 1,00 | ||||||||||
| D | ||||||||||||||
| Actinidia Polygama Fruit Extract, Butylene Glycol, Water | SILVER VINE EXTRACT BG30 | Antioxidant, Anti-skin roughening | Maruzen Pharmaceuticals | 1,00 | ||||||||||
|
Ergothioneine, Water |
THIOTAINE | Antioxidant, Anti-inflammatory, Whitening, Anti-wrinkle | Barnet Products | 0,50 | ||||||||||
| Rhodomyrtus Tomentosa Fruit Extract, Water, Butylene Glycol | ROSE MYRTLE EXTRACT BG80 | Antioxidant, Anti-inflammatory |
Maruzen Pharmaceuticals |
1,00 | ||||||||||
| Water |
|
|
|
5,00 | ||||||||||
|
|
|
|
Total | 100,00 | ||||||||||
| Процедура: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Нагрейте B до 80 ℃ и полностью растворите, а затем охладите до комнатной температуры. 2. Смешайте A и B и хорошо перемешайте до однородного состояния с помощью смесителя-диспергатора. 3. Нагрейте C и полностью растворите. 4. Добавьте D в C и перемешайте до однородного состояния. 5. При перемешивании A + B с помощью смесителя-диспергатора постепенно добавляйте B + C к A + B и эмульгируйте. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары из рецепта